masfiwiya
  GULMIM ITIHADE
 
الجمعية النقط السرعة Km/h المدة المسافة (كلم) ساعة الوصول الاسم الرتبة
بودهب 1585,449 59,550 05:56:40 353,990 13:21:26 ع,العالي الكس 1
بودهب 1187,191 59,436 05:57:21 353,990 13:22:07 ع,العالي الكس 2
المسفيوية 1019,166 59,425 05:57:39 354,222 13:22:25 مهدي لمحرس 3
اسفي 925,852 59,332 05:59:01 355,021 13:23:47 الوعيد فهد 4
بودهب 865,366 59,313 05:57:32 353,442 13:22:18 سعيد الجعاجع 5
المسفيوية 822,343 59,295 05:58:26 354,222 13:23:12 محمد لمحرس 6
اسفي 789,809 59,250 05:59:25 354,923 13:24:11 البنوني حسن 7
المسفيوية 764,119 59,204 05:58:59 354,222 13:23:45 مهدي لمحرس 8
بودهب 743,174 59,123 06:02:49 357,516 13:27:35 خالد الكيلي  9
بودهب 725,672 59,040 06:03:11 357,371 13:27:57 اخوان مرواح بنهليل  10
بودهب 710,759 59,034 06:10:05 364,123 13:34:51 نعمان يونس 11
اسفي 697,850 58,985 05:59:45 353,663 13:24:31 الرقيبي نور الدين 12
بودهب 686,529 58,950 06:03:46 357,402 13:28:32 عزمي كمال 13
اسفي 676,490 58,948 06:01:39 355,309 13:26:25 حضير ع الرحيم 14
بودهب 667,506 58,853 06:04:20 357,371 13:29:06 اخوان مرواح بنهليل  15
المسفيوية 659,401 58,850 06:04:13 357,235 13:28:59 عبد النور  16
بودهب 652,038 58,759 06:02:12 354,709 13:26:58 ديدامي عبد الرزاق 17
اسفي 645,308 58,672 06:03:44 355,682 13:28:30 الهاروش الحسين 18
بودهب 639,124 58,662 06:01:48 353,732 13:26:34 حشاد سعيد 19
المسفيوية 633,413 58,641 06:06:59 358,673 13:31:45 اللموكي مراد 20
المسفيوية 628,116 58,611 06:07:30 358,994 13:32:16 ياسين الكود 21
المسفيوية 623,186 58,596 06:07:16 358,673 13:32:02 اللموكي مراد 22
اسفي 618,579 58,593 06:08:09 359,515 13:32:55 بكرين يوسف 23
بودهب 614,262 58,576 06:02:05 353,488 13:26:51 شبيبة هشام 24
المسفيوية 610,203 58,568 06:02:53 354,222 13:27:39 محمد لمحرس 25
اسفي 606,379 58,525 06:02:05 353,182 13:26:51 الكومي هشام 26
المسفيوية 602,765 58,520 06:08:27 359,361 13:33:13 لبيدي نبيل 27
اسفي 599,343 58,511 06:07:22 358,249 13:32:08 ع الجبار شباكي 28
بودهب 596,097 58,471 06:05:03 355,749 13:29:49 سمير غرابلة 29
بودهب 593,010 58,461 06:07:17 357,862 13:32:03 روان هشام 30
بودهب 590,069 58,399 06:05:57 356,182 13:30:43 زيرة جمال 31
بودهب 587,264 58,358 06:02:30 352,579 13:27:16 لبوصي محمد 32
بودهب 584,584 58,313 06:07:48 357,458 13:32:34 عبد الرحيم البرج 33
بودهب 582,019 58,295 06:08:13 357,754 13:32:59 الحمدوني مصطفى 34
بودهب 579,560 58,273 06:08:00 357,409 13:32:46 الجميلي عبد الاله 35
بودهب 577,201 58,223 06:15:14 364,123 13:40:00 نعمان يونس 36
اسفي 574,935 58,211 06:05:25 354,521 13:30:11 مراد بن سليم 37
اسفي 572,756 58,152 06:05:41 354,420 13:30:27 محمد حمدي 38
بودهب 570,657 58,144 06:10:43 359,246 13:35:29 اخوان السياري الزياني 39
اسفي 568,634 58,094 06:06:34 354,923 13:31:20 البنوني هشام 40
اسفي 566,682 58,047 06:06:52 354,923 13:31:38 البنوني حسن 41
بودهب 564,797 58,034 06:09:22 357,262 13:34:08 عبد النور مراد 42
المسفيوية 562,974 58,033 06:11:22 359,194 13:36:08 عبد الله الزرقطوني 43
اسفي 561,212 57,986 06:07:58 355,616 13:32:44 ادعيجو حسن 44
اسفي 559,505 57,980 06:05:59 353,663 13:30:45 الرقيبي نور الدين 45
بودهب 557,851 57,967 06:10:29 357,930 13:35:15 ازباطي محمد 46
بودهب 556,248 57,960 06:10:06 357,516 13:34:52 خالد الكيلي  47
المسفيوية 554,692 57,935 06:13:39 360,790 13:38:25 اخوان البيحي 48
بودهب 553,182 57,887 06:10:45 357,695 13:35:31 نجيب جدو 49
اسفي 551,714 57,857 06:12:50 359,515 13:37:36 بكرين يوسف 50
المسفيوية 550,287 57,849 06:10:31 357,235 13:35:17 عبد النور  51
بودهب 548,899 57,794 06:06:59 353,488 13:31:45 شبيبة هشام 52
بودهب 547,548 57,755 06:07:11 353,442 13:31:57 سعيد الجعاجع 53
بودهب 546,232 57,751 06:06:50 353,083 13:31:36 عبد الرحيم النيخي 54
المسفيوية 544,951 57,672 06:11:41 357,261 13:36:27 رضوان لوزان 55
اسفي 543,701 57,645 06:14:06 359,417 13:38:52 لبيدي نبيل 56
اسفي 542,482 57,613 06:09:38 354,928 13:34:24 طه الناصري 57
بودهب 541,293 57,609 06:12:14 357,402 13:37:00 عزمي عبد المنعم 58
بودهب 540,133 57,586 06:07:56 353,131 13:32:42 الفاضلي عبد اللطيف 59
بودهب 538,999 57,557 06:11:18 356,182 13:36:04 زيرة جمال 60
بودهب 537,891 57,527 06:11:51 356,521 13:36:37 عمر جبحي 61
المسفيوية 536,809 57,477 06:14:17 358,543 13:39:03 محمد الودودي 62
اسفي 535,750 57,452 06:10:46 355,021 13:35:32 الوعيد اخوان 63
اسفي 534,715 57,451 06:10:02 354,313 13:34:48 حسن درير 64
المسفيوية 533,702 57,419 06:10:08 354,213 13:34:54 عبد الهادي الكدودي 65
اسفي 532,710 57,381 06:11:55 355,682 13:36:41 الهاروش الحسين 66
بودهب 531,739 57,369 06:13:48 357,409 13:38:34 الجميلي عبد الاله 67
اسفي 530,788 57,317 06:16:41 359,840 13:41:27 شمهاروج رشيد 68
المسفيوية 529,856 57,288 06:16:09 359,147 13:40:55 اخوان النظافة 69
بودهب 528,942 57,253 06:10:22 353,409 13:35:08 العقيقي عثمان 70
بودهب 528,046 57,172 06:15:05 357,402 13:39:51 عزمي عبد المنعم 71
بودهب 527,168 57,109 06:16:03 357,930 13:40:49 ازباطي محمد 72
بودهب 526,306 56,987 06:16:40 357,754 13:41:26 الحمدوني مصطفى 73
المسفيوية 525,460 56,952 06:19:08 359,876 13:43:54 يونس الغرباوي 74
اسفي 524,630 56,900 06:13:37 354,313 13:38:23 هيلالة هشام 75
اسفي 523,815 56,867 06:15:04 355,481 13:39:50  شريت علي 76
المسفيوية 523,015 56,784 06:19:27 359,112 13:44:13 احمد هيلي 77
بودهب 522,229 56,768 05:58:18 338,998 13:23:04 عبد القادر الركطي 78
اسفي 521,457 56,765 06:16:50 356,514 13:41:36 هيلالة عبد الرزاق 79
المسفيوية 520,697 56,764 06:19:38 359,159 13:44:24 عبد الجليل التقني 80
بودهب 519,951 56,761 06:12:35 352,472 13:37:21 رشيد نيلو 81
المسفيوية 519,218 56,749 06:19:35 359,018 13:44:21 آية الجوماري بنقاسم 82
المسفيوية 518,496 56,745 06:19:18 358,726 13:44:04 جمال اححال 83
بودهب 517,786 56,723 06:15:12 354,709 13:39:58 ديدامي عبد الرزاق 84
اسفي 517,088 56,680 06:20:55 359,840 13:45:41 شمهاروج رشيد 85
بودهب 516,401 56,676 06:18:51 357,862 13:43:37 روان هشام 86
بودهب 515,725 56,641 06:18:17 357,105 13:43:03 عبساوي عثمان 87
بودهب 515,059 56,630 06:18:30 357,238 13:43:16 مصطفى الرميش 88
بودهب 514,404 56,630 06:18:30 357,238 13:43:16 مصطفى الرميش 89
المسفيوية 513,758 56,563 06:22:43 360,790 13:47:29 اخوان البيحي 90
بودهب 513,122 56,558 06:18:13 356,521 13:42:59 عمر جبحي 91
بودهب 512,496 56,503 06:17:46 355,749 13:42:32 سمير غرابلة 92
المسفيوية 511,879 56,424 06:21:45 358,997 13:46:31 فؤاد حسام 93
المسفيوية 511,271 56,349 06:22:28 359,194 13:47:14 عبد الله الزرقطوني 94
بودهب 510,671 56,342 06:15:28 352,579 13:40:14 لبوصي محمد 95
المسفيوية 510,080 56,321 06:22:43 359,252 13:47:29 محمد بزاز 96
اسفي 509,498 56,281 06:22:52 359,133 13:47:38 نضافة إخوان 97
المسفيوية 508,923 56,202 06:24:39 360,299 13:49:25 التبلي زهير 98
المسفيوية 508,356 56,185 06:23:42 359,305 13:48:28 سفيان بوريشة 99
اسفي 507,798 56,185 06:18:29 354,420 13:43:15 محمد حمدي 100
بودهب 507,246 56,161 06:17:13 353,083 13:41:59 نور الدين زوريرة 101
بودهب 506,702 56,138 06:18:04 353,732 13:42:50 حشاد سعيد 102
بودهب 506,165 56,133 06:17:05 352,782 13:41:51 لمراوحي محمد امين 103
المسفيوية 505,636 56,126 06:23:58 359,173 13:48:44 ربيع المداسني 104
بودهب 505,113 56,105 06:22:22 357,545 13:47:08 ايوب الخضر 105
اسفي 504,596 56,097 06:24:07 359,133 13:48:53 نضافة إخوان 106
بودهب 504,086 56,082 06:17:19 352,676 13:42:05 سعيد بزيرة 107
اسفي 503,583 56,065 06:19:11 354,313 13:43:57 هيلالة هشام 108
المسفيوية 503,086 56,052 06:24:17 358,997 13:49:03 فؤاد حسام 109
اسفي 502,595 56,050 06:24:30 359,186 13:49:16 ع الله النجا 110
بودهب 502,110 56,042 06:17:22 352,472 13:42:08 رشيد نيلو 111
بودهب 501,631 56,041 06:22:30 357,262 13:47:16 عبد النور مراد 112
المسفيوية 501,158 56,038 06:24:40 359,266 13:49:26 اخوان الروفاني 113
بودهب 500,690 56,025 06:24:52 359,368 13:49:38 بشيني أمين 114
المسفيوية 500,227 56,015 06:25:24 359,805 13:50:10 يوسف التناوي 115
المسفيوية 499,771 55,980 06:25:04 359,266 13:49:50 اخوان الروفاني 116
اسفي 499,319 55,973 06:21:12 355,616 13:45:58 ادعيجو حسن 117
اسفي 498,872 55,972 06:25:02 359,186 13:49:48 ع الله النجا 118
اسفي 498,431 55,937 06:20:03 354,313 13:44:49 سعيد حوزمار 119
بودهب 497,995 55,924 06:23:40 357,602 13:48:26 عامرعماد 120
بودهب 497,563 55,921 06:18:36 352,859 13:43:22 عثمان ولد الدار 121
المسفيوية 497,136 55,908 06:26:52 360,485 13:51:38 مهدي شكير 122
المسفيوية 496,714 55,905 06:25:09 358,863 13:49:55 حسن شيدان 123
اسفي 496,296 55,886 06:20:37 354,521 13:45:23 مراد بن سليم 124
بودهب 495,883 55,886 06:18:50 352,859 13:43:36 عثمان ولد الدار 125
اسفي 495,475 55,881 06:20:39 354,519 13:45:25 بو ركانة محمد 126
بودهب 495,070 55,866 06:23:42 357,262 13:48:28 زضى بنزمور 127
المسفيوية 494,670 55,840 06:26:51 360,031 13:51:37 حميد محمد 128
بودهب 494,274 55,836 06:19:25 353,083 13:44:11 نور الدين زوريرة 129
بودهب 493,882 55,836 06:18:59 352,680 13:43:45 خاي عبد العالي 130
بودهب 493,495 55,835 06:23:46 357,129 13:48:32 بن الشيخ منير 131
بودهب 493,111 55,831 06:19:27 353,083 13:44:13 عبد الرحيم النيخي 132
المسفيوية 492,731 55,830 06:26:53 359,993 13:51:39 اخوان حقيق 133
المسفيوية 492,355 55,825 06:26:02 359,173 13:50:48 ربيع المداسني 134
المسفيوية 491,982 55,782 06:25:24 358,307 13:50:10 محسن منديل 135
اسفي 491,613 55,761 06:21:15 354,313 13:46:01 سعيد حوزمار 136
اسفي 491,248 55,760 06:22:01 355,021 13:46:47 الوعيد فهد 137
المسفيوية 490,886 55,751 06:25:52 358,543 13:50:38 محمد الودودي 138
اسفي 490,528 55,746 06:21:42 354,635 13:46:28 سفيان سويمتو 139
بودهب 490,173 55,738 06:24:01 356,737 13:48:47 الزاكي عبد اللطيف 140
بودهب 489,822 55,735 06:24:29 357,155 13:49:15 بن الشيخ عبد اللطيف 141
بودهب 489,474 55,724 06:19:51 352,782 13:44:37 لمراوحي محمد امين 142
اسفي 489,129 55,700 06:24:02 356,514 13:48:48 هيلالة عبد الرزاق 143
بودهب 488,787 55,692 06:19:59 352,700 13:44:45 بودية جواد 144
بودهب 488,449 55,688 06:24:24 356,773 13:49:10 يونس عاجل 145
المسفيوية 488,114 55,676 06:27:03 359,159 13:51:49 عبد الجليل التقني 146
المسفيوية 487,781 55,662 06:27:00 359,018 13:51:46 آية الجوماري بنقاسم 147
اسفي 487,452 55,645 06:22:28 354,708 13:47:14 رشيد بلعير 148
المسفيوية 487,125 55,621 06:22:06 354,213 13:46:52 عبد الهادي الكدودي 149
اسفي 486,802 55,589 06:23:12 355,027 13:47:58 انيس زويركو 150
اسفي 486,481 55,577 06:28:13 359,599 13:52:59 منير الرعيوادي 151
اسفي 486,163 55,548 06:22:56 354,519 13:47:42 بو ركانة محمد 152
المسفيوية 485,848 55,538 06:28:02 359,179 13:52:48 اشرف البخاري 153
المسفيوية 485,536 55,520 06:28:10 359,181 13:52:56  محمد بن هيري 154
بودهب 485,226 55,491 06:26:27 357,408 13:51:13 اسلام بلهواري 155
اسفي 484,919 55,489 06:22:48 354,022 13:47:34  جواد كطيب 156
اسفي 484,615 55,479 06:27:51 358,623 13:52:37  ماغا/اولكان 157
بودهب 484,313 55,473 06:21:41 352,882 13:46:27 بريوي احمد 158
اسفي 484,014 55,472 06:25:50 356,716 13:50:36 وليد مبتسم 159
بودهب 483,717 55,471 06:26:42 357,513 13:51:28 اسامة عشيق 160
بودهب 483,423 55,470 06:21:29 352,680 13:46:15 خاي عبد العالي 161
بودهب 483,131 55,466 06:22:18 353,409 13:47:04 العقيقي عثمان 162
اسفي 482,841 55,423 06:27:50 358,249 13:52:36 ع الجبار شباكي 163
بودهب 482,554 55,415 06:27:00 357,424 13:51:46 رشاد خليل  164
اسفي 482,269 55,404 06:29:11 359,373 13:53:57 سعيد عدني 165
بودهب 481,986 55,358 06:22:15 352,676 13:47:01 سعيد بزيرة 166
اسفي 481,706 55,349 06:27:14 357,217 13:52:00 الشالي كمال 167
المسفيوية 481,427 55,323 06:27:28 357,261 13:52:14 رضوان لوزان 168
المسفيوية 481,151 55,320 06:30:59 360,485 13:55:45 مهدي شكير 169
بودهب 480,878 55,264 06:28:20 357,678 13:53:06 محمد لوطفي 170
المسفيوية 480,606 55,231 06:29:42 358,726 13:54:28 جمال اححال 171
اسفي 480,336 55,196 06:27:51 356,798 13:52:37 عبد الرحيم الحري 172
بودهب 480,069 55,174 06:28:53 357,602 13:53:39 عامرعماد 173
المسفيوية 479,803 55,111 06:26:08 354,667 13:50:54 يحيى سويني 174
بودهب 479,539 55,051 06:29:55 357,754 13:54:41  الحمدوني هشام 175
المسفيوية 479,278 55,024 06:32:33 359,993 13:57:19 اخوان حقيق 176
المسفيوية 479,018 55,006 06:31:43 359,112 13:56:29 احمد هيلي 177
اسفي 478,761 54,957 06:27:57 355,341 13:52:43 ياسين ايت الفرجية 178
اسفي 478,505 54,952 06:28:08 355,481 13:52:54  شريت علي 179
بودهب 478,251 54,935 06:29:50 356,923 13:54:36 بوشعيب لخنيجر 180
المسفيوية 477,999 54,880 06:31:44 358,307 13:56:30 محسن منديل 181
المسفيوية 477,749 54,855 06:32:52 359,179 13:57:38 اشرف البخاري 182
اسفي 477,500 54,854 06:27:59 354,708 13:52:45 رشيد بلعير 183
المسفيوية 477,254 54,853 06:33:18 359,559 13:58:04 عبد المجيد كوكيل 184
اسفي 477,009 54,798 06:33:32 359,417 13:58:18 لبيدي نبيل 185
المسفيوية 476,766 54,787 06:29:09 355,337 13:53:55 سفيان الرفيلي 186
المسفيوية 476,524 54,774 06:34:23 360,031 13:59:09 حميد محمد 187
اسفي 476,284 54,765 06:30:23 356,320 13:55:09 حمودي مناوي 188
المسفيوية 476,046 54,740 06:33:21 358,863 13:58:07 حسن شيدان 189
المسفيوية 475,810 54,737 06:28:46 354,667 13:53:32 يحيى سويني 190
اسفي 475,575 54,732 06:29:05 354,923 13:53:51 البنوني هشام 191
اسفي 475,342 54,647 06:29:01 354,313 13:53:47 حسن درير 192
اسفي 475,111 54,603 06:30:46 355,616 13:55:32 ادعيجو نجيب 193
اسفي 474,881 54,589 06:34:52 359,256 13:59:38 ع الكبيرالسخيفي 194
اسفي 474,652 54,582 06:35:23 359,682 14:00:09 حسباوي عبد الكبير 195
المسفيوية 474,425 54,577 06:36:13 360,404 14:00:59 موسى العزوزي 196
المسفيوية 474,200 54,490 06:34:59 358,712 13:59:45 حميد الرفيعي 197
اسفي 473,976 54,466 06:31:31 355,405 13:56:17 ابو الدهاج حميل 198
اسفي 473,754 54,465 06:36:14 359,682 14:01:00 حسباوي عبد الكبير 199
اسفي 473,533 54,461 06:33:05 356,792 13:57:51 شفيق يوسف 200
اسفي 473,313 54,424 06:36:04 359,256 14:00:50 ع الكبيرالسخيفي 201
بودهب 473,095 54,415 06:28:48 352,607 13:53:34 سبيعي يونس 202
اسفي 472,878 54,408 06:30:51 354,420 13:55:37 ايت الحوري محمد 203
اسفي 472,663 54,388 06:32:10 355,484 13:56:56 هشام الجباري 204
المسفيوية 472,449 54,387 06:37:01 359,876 14:01:47 يونس الغرباوي 205
بودهب 472,237 54,383 06:33:50 356,962 13:58:36 يونس بياضي 206
اسفي 472,026 54,142 06:35:24 356,798 14:00:10 عبد الرحيم الحري 207
اسفي 471,816 54,135 06:33:43 355,232 13:58:29 اكريبيدة هشام 208
اسفي 471,607 54,103 06:33:43 355,021 13:58:29 الوعيد اخوان 209
المسفيوية 471,400 54,100 06:38:00 358,863 14:02:46 يوسف شيدان 210
اسفي 471,194 54,065 06:39:04 359,592 14:03:50 رضوان الريوي 211
اسفي 470,990 54,028 06:36:42 357,217 14:01:28 الشالي كمال 212
بودهب 470,786 53,955 06:36:11 356,269 14:00:57 بيلوكة عبد اللطيف 213
اسفي 470,584 53,953 06:38:49 358,623 14:03:35  ماغا/اولكان 214
المسفيوية 470,383 53,851 06:42:13 360,998 14:06:59 اسامة حكوم 215
اسفي 470,184 53,832 06:33:39 353,182 13:58:25 طلعت الادريسي 216
المسفيوية 469,985 53,721 06:36:52 355,337 14:01:38 سفيان الرفيلي 217
المسفيوية 469,788 53,686 06:41:13 358,994 14:05:59 ياسين الكود 218
بودهب 469,592 53,675 06:34:28 352,882 13:59:14 بريوي احمد 219
اسفي 469,397 53,640 06:37:09 355,052 14:01:55 ياسين التلمسي 220
بودهب 469,203 53,585 06:39:49 357,069 14:04:35 ميلود الجوباري 221
المسفيوية 469,011 53,574 06:42:55 359,765 14:07:41 بدر خزامي 222
بودهب 468,819 53,509 06:40:53 357,514 14:05:39 عادل السدر 223
بودهب 468,629 53,326 06:23:57 341,244 13:48:43 فؤاد الرشدي 224
اسفي 468,439 53,319 06:39:52 355,341 14:04:38 ياسين ايت الفرجية 225
المسفيوية 468,251 53,314 06:44:09 359,117 14:08:55 نجيب العتيريس 226
المسفيوية 468,064 53,270 06:44:54 359,485 14:09:40 عبد العالي بماض 227
اسفي 467,878 53,265 06:40:35 355,616 14:05:21 ادعيجو نجيب 228
اسفي 467,693 53,255 06:38:10 353,409 14:02:56 العقيقي عثمان 229
المسفيوية 467,509 53,206 06:45:43 359,775 14:10:29 عادل شبارة 230
المسفيوية 467,326 53,176 06:46:39 360,404 14:11:25 موسى العزوزي 231
بودهب 467,145 53,169 06:38:04 352,744 14:02:50 اوتار عتيق 232
بودهب 466,964 53,102 06:38:31 352,700 14:03:17 بودية جواد 233
المسفيوية 466,784 53,086 06:46:03 359,260 14:10:49 عبد الجليل عتيق 234
اسفي 466,605 53,072 06:42:20 355,879 14:07:06 عبد الواحيد الروكيك 235
المسفيوية 466,427 53,056 06:46:07 359,117 14:10:53 نجيب العتيريس 236
اسفي 466,251 53,053 06:41:24 354,928 14:06:10 طه الناصري 237
المسفيوية 466,075 52,987 06:46:49 359,267 14:11:35 ربيع بحران 238
المسفيوية 465,900 52,934 06:47:20 359,361 14:12:06 لبيدي نبيل 239
بودهب 465,726 52,920 06:48:10 360,000 14:12:56 ياسين فرياط 240
بودهب 465,553 52,907 06:44:23 356,581 14:09:09 عبد الرحيم الملياني 241
اسفي 465,381 52,894 06:44:21 356,460 14:09:07 المهدي برضاوي 242
بودهب 465,210 52,871 06:45:40 357,467 14:10:26 هشام بو زين 243
المسفيوية 465,040 52,846 06:48:28 359,765 14:13:14 بدر خزامي 244
المسفيوية 464,870 52,818 06:48:01 359,176 14:12:47 سعيد بحيبح 245
بودهب 464,702 52,770 06:41:17 352,927 14:06:03 عبد العالي وضاف 246
بودهب 464,534 52,758 06:26:05 339,485 13:50:51 ياسين ونكو 247
المسفيوية 464,368 52,724 06:50:49 360,998 14:15:35 اسامة حكوم 248
اسفي 464,202 52,651 06:44:13 354,708 14:08:59 جغدار محمد 249
اسفي 464,037 52,612 06:45:19 355,405 14:10:05 ابو الدهاج حميل 250
بودهب 463,873 52,443 06:48:19 356,890 14:13:05 عبد الكريم ابا زياد 251
المسفيوية 463,710 52,386 06:51:49 359,559 14:16:35 عبد المجيد كوكيل 252
اسفي 463,547 52,172 06:49:11 355,801 14:13:57 اكنيبة جمال 253
المسفيوية 463,386 52,035 06:54:51 359,779 14:19:37 ياسين الخصيمي 254
بودهب 463,225 52,023 06:51:58 357,196 14:16:44 نكري سعيد 255
اسفي 463,065 51,998 06:51:19 356,460 14:16:05 المهدي برضاوي 256
اسفي 462,906 51,944 06:47:29 352,771 14:12:15 المرضي عبد الحق 257
اسفي 462,748 51,934 06:55:21 359,515 14:20:07  حمودي مناوي 258
اسفي 462,591 51,895 07:03:59 366,712 14:28:45 هشام الغالي 259
بودهب 462,434 51,840 06:48:17 352,760 14:13:03 ايوب صبراق 260
المسفيوية 462,278 51,828 06:55:27 358,863 14:20:13 يوسف شيدان 261
المسفيوية 462,123 51,809 06:56:19 359,485 14:21:05 عبد العالي بماض 262
بودهب 461,968 51,772 06:54:26 357,602 14:19:12 عامر جواد 263
المسفيوية 461,815 51,711 06:57:27 359,779 14:22:13 ياسين الخصيمي 264
بودهب 461,662 51,710 06:53:56 356,740 14:18:42 كربو عادل 265
المسفيوية 461,510 51,663 06:56:36 358,712 14:21:22 حميد الرفيعي 266
بودهب 461,359 51,619 06:54:27 356,560 14:19:13 عبد الوهاب مرسلي 267
اسفي 461,208 51,430 06:56:52 357,327 14:21:38 ايت الخرصة 268
المسفيوية 461,058 51,423 06:59:04 359,162 14:23:50 صلاح الرويحتي 269
اسفي 460,909 51,359 06:57:27 357,327 14:22:13 ايت الخرصة 270
اسفي 460,760 51,333 06:55:30 355,484 14:20:16 هشام الجباري 271
المسفيوية 460,613 51,317 06:59:55 359,147 14:24:41 اخوان النظافة 272
المسفيوية 460,466 51,171 07:01:53 359,805 14:26:39 يوسف التناوي 273
المسفيوية 460,319 51,167 07:01:14 359,220 14:26:00 منير العماري 274
اسفي 460,174 51,103 07:01:46 359,228 14:26:32 منير العماري 275
بودهب 460,029 50,591 07:03:46 357,316 14:28:32 هشام ابو الهز 276
المسفيوية 459,884 50,550 07:06:26 359,267 14:31:12 ربيع بحران 277
اسفي 459,741 50,507 07:04:45 357,548 14:29:31 ياسين منير 278
اسفي 459,598 50,438 07:05:20 357,548 14:30:06 ياسين منير 279
اسفي 459,455 50,126 07:04:35 354,708 14:29:21 جغدار محمد 280
بودهب 459,314 50,104 07:08:09 357,533 14:32:55 محسن لبشير 281
اسفي 459,173 50,095 07:06:45 356,303 14:31:31 محسيني احمد 282
المسفيوية 459,033 49,965 07:10:51 358,790 14:35:37 رشيد عناق 283
اسفي 458,893 49,826 07:12:35 359,228 14:37:21 منير العماري 284
المسفيوية 458,754 49,791 07:06:56 354,290 14:31:42 سفيان التواب 285
اسفي 458,615 49,732 07:07:07 354,022 14:31:53  جواد كطيب 286
المسفيوية 458,478 49,730 07:13:27 359,260 14:38:13 عبد الجليل عتيق 287
المسفيوية 458,340 49,591 07:14:32 359,153 14:39:18 خليفة الجابري 288
بودهب 458,204 49,383 07:13:25 356,723 14:38:11 أيوب الخاليدي 289
اسفي 458,068 49,154 07:13:37 355,232 14:38:23 اكريبيدة هشام 290
اسفي 457,933 48,988 07:15:05 355,234 14:39:51 رشيد الكراعي 291
بودهب 457,798 48,898 06:56:19 339,282 14:21:05 كنيبة حسن 292
المسفيوية 457,664 48,344 07:26:08 359,462 14:50:54 خلدون كيوكيو 293
بودهب 457,530 47,983 07:26:19 356,929 14:51:05 لتمي الحبيب 294
اسفي 457,397 47,966 07:24:27 355,309 14:49:13 حضير ع الرحيم 295
بودهب 457,265 46,890 07:13:55 339,109 14:38:41 شاوي محي الدين 296
بودهب 457,133 46,842 07:36:57 356,737 15:01:43 عبد الرحمان زهوان 297
بودهب 457,002 46,727 07:39:17 357,679 15:04:03 نعناعي نجيب 298
بودهب 456,871 46,623 07:39:17 356,890 15:04:03 عبد الكريم ابا زياد 299
بودهب 456,741 46,388 07:43:52 358,629 15:08:38 بن زينة كمال 300
بودهب 456,611 46,316 07:42:23 356,929 15:07:09 لتمي الحبيب 301
المسفيوية 456,482 46,254 08:18:07 384,001 15:42:53 ابراهيم مكلس 302
المسفيوية 456,354 45,987 07:48:26 359,030 15:13:12 محمد البنطاني 303
بودهب 456,226 45,443 07:27:58 339,282 14:52:44 كنيبة حسن 304
 
 
   
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement