masfiwiya
  ESSOUIRA ITIHADE
 
  5316 عدد الحمام     04/03/2010 التاريخ  
  108 المسافة المتوسطة     الصويرة  المدينة  
  السرعة المرحلة     08:20:03 ساعة الانطلاقة  
               
 نتيجة مسابقة الصويرة لإتحاد آسفي   
               
الجمعية النقط  السرعة Km/h المدة المسافة (كلم) ساعة الوصول الاسم الرتبة
المسفيوية 484,94 81,900 01:36:31 131,745 09:56:34 ابراهيم مكلس 1
المسفيوية 363,12 80,352 01:21:28 109,100 09:41:31 ياسين الكود 2
بودهب 311,73 80,338 01:20:42 108,055 09:40:45 عامرعماد 3
بودهب 283,19 80,325 01:20:35 107,881 09:40:38 اخوان  مرواح بنهليل  4
المسفيوية 264,69 80,283 01:21:23 108,894 09:41:26 حسن شيدان 5
المسفيوية 251,53 80,276 01:22:51 110,848 09:42:54 اخوان البيحي 6
بودهب 241,58 80,109 01:20:48 107,881 09:40:51 اخوان  مرواح بنهليل  7
المسفيوية 233,72 80,066 01:22:20 109,868 09:42:23 اخوان حقيق 8
بودهب 227,31 80,051 01:17:31 103,422 09:37:34 سعيد الجعاجع 9
بودهب 221,96 80,030 01:22:15 109,708 09:42:18 اخوان السياري الزياني 10
بودهب 217,40 79,996 01:21:13 108,284 09:41:16 روان هشام 11
آسفي 213,45 79,949 01:22:03 109,331 09:42:06 لبيدي نبيل 12
المسفيوية 209,99 79,895 01:22:22 109,677 09:42:25 انس الترقاوي 13
بودهب 206,92 79,840 01:21:06 107,917 09:41:09 عزمي عبد المنعم 14
بودهب 204,17 79,816 01:21:24 108,284 09:41:27 روان هشام 15
بودهب 201,69 79,812 01:21:12 108,012 09:41:15 خالد الكيلي  16
آسفي 199,44 79,786 01:22:25 109,595 09:42:28 منير الرعيوادي 17
بودهب 197,38 79,692 01:17:52 103,422 09:37:55 سعيد الجعاجع 18
بودهب 195,49 79,680 01:21:26 108,143 09:41:29 حمدوني مصطفى 19
بودهب 193,74 79,668 01:21:13 107,839 09:41:16 الجميلي عبد الاله 20
المسفيوية 192,12 79,638 01:21:47 108,551 09:41:50 محمد الودودي 21
بودهب 190,61 79,630 01:22:03 108,894 09:42:06 شيدان سعيد 22
بودهب 189,20 79,617 01:21:26 108,058 09:41:29 ايوب الخضر 23
بودهب 187,88 79,600 01:21:17 107,835 09:41:20 عبد النور مراد 24
بودهب 186,64 79,512 01:21:47 108,379 09:41:50 ازباطي محمد 25
المسفيوية 185,47 79,459 01:22:32 109,300 09:42:35 اخوان النظافة 26
المسفيوية 184,37 79,452 01:23:20 110,350 09:43:23 التبلي زهير 27
بودهب 183,32 79,440 01:21:27 107,839 09:41:30 الجميلي عبد الاله 28
المسفيوية 182,33 79,425 01:22:25 109,100 09:42:28 ياسين الكود 29
المسفيوية 181,38 79,413 01:23:45 110,848 09:43:48 اخوان البيحي 30
بودهب 180,48 79,398 01:17:46 102,909 09:37:49 ايوب صبراق 31
المسفيوية 179,63 79,391 01:23:02 109,868 09:43:05 اخوان حقيق 32
المسفيوية 178,81 79,390 01:21:50 108,279 09:41:53 محسن منديل 33
المسفيوية 178,02 79,279 01:22:16 108,700 09:42:19 حميد الرفيعي 34
بودهب 177,27 79,275 01:21:42 107,945 09:41:45 رشاد خليل  35
المسفيوية 176,55 79,184 01:23:20 109,978 09:43:23 ياسين الخصيمي 36
المسفيوية 175,85 79,178 01:22:14 108,518 09:42:17 ربيع تراب 37
بودهب 175,19 79,144 01:17:45 102,557 09:37:48 رشيد نيلو 38
بودهب 174,55 79,131 01:26:33 114,146 09:46:36 نعمان يونس 39
المسفيوية 173,93 79,014 01:23:06 109,434 09:43:09 محمد لبزاز 40
آسفي 173,33 79,011 01:20:36 106,138 09:40:39 كنيبة جمال 41
المسفيوية 172,75 78,965 01:23:34 109,980 09:43:37 بدر خزامي 42
المسفيوية 172,20 78,919 01:23:05 109,281 09:43:08 سعيد بحيبح 43
بودهب 171,66 78,905 01:22:08 108,012 09:42:11 خالد الكيلي  44
بودهب 171,13 78,899 01:21:58 107,784 09:42:01 اخوان كريمي 45
بودهب 170,63 78,824 01:22:05 107,835 09:42:08 عبد النور مراد 46
بودهب 170,14 78,789 01:22:32 108,379 09:42:35 ازباطي محمد 47
بودهب 169,66 78,772 01:18:19 102,820 09:38:22 لمراوحي محمد امين 48
المسفيوية 169,20 78,747 01:23:14 109,239 09:43:17 فؤاد حسام 49
بودهب 168,75 78,663 01:21:02 106,238 09:41:05 مراد بلطرش 50
المسفيوية 168,32 78,635 01:23:30 109,434 09:43:33 محمد لبزاز 51
المسفيوية 167,89 78,614 01:22:58 108,706 09:43:01 اللموكي مراد 52
المسفيوية 167,48 78,544 01:23:40 109,525 09:43:43 اخوان الروفاني 53
المسفيوية 167,08 78,498 01:24:30 110,551 09:44:33 مهدي شكير 54
المسفيوية 166,68 78,478 01:23:33 109,281 09:43:36 سعيد بحيبح 55
بودهب 166,30 78,475 01:22:41 108,143 09:42:44  حمدوني هشام 56
آسفي 165,93 78,451 01:20:24 105,124 09:40:27 الوعيد اخوان 57
بودهب 165,56 78,441 01:23:55 109,708 09:43:58 اخوان السياري الزياني 58
المسفيوية 165,21 78,420 01:23:55 109,679 09:43:58 خلدون كيوكيو 59
المسفيوية 164,86 78,399 01:24:35 110,521 09:44:38 موسى  العزوزي 60
بودهب 164,52 78,354 01:22:16 107,431 09:42:19 يونس بياضي 61
بودهب 164,19 78,336 01:19:25 103,687 09:39:28 شبيبة  هشام 62
بودهب 163,87 78,265 01:19:00 103,049 09:39:03 بريوي احمد 63
بودهب 163,55 78,264 01:19:47 104,070 09:39:50 ع,العالي الكس 64
بودهب 163,24 78,263 01:23:29 108,894 09:43:32 شيدان سعيد 65
المسفيوية 162,94 78,251 01:23:14 108,551 09:43:17 محمد الودودي 66
المسفيوية 162,64 78,229 01:24:25 110,064 09:44:28 يونس الغرباوي 67
بودهب 162,35 78,167 01:27:37 114,146 09:47:40 نعمان يونس 68
بودهب 162,07 78,161 01:22:58 108,079 09:43:01 بوشعيب لخنيجر 69
بودهب 161,79 78,118 01:22:14 107,065 09:42:17 بيلوكة عبد اللطيف 70
المسفيوية 161,51 78,111 01:24:29 109,984 09:44:32 يوسف تناوي 71
آسفي 161,24 78,097 01:24:12 109,596 09:44:15 رضوان الريوي 72
بودهب 160,98 78,094 01:22:13 107,011 09:42:16 سمير غرابلة 73
المسفيوية 160,72 78,031 01:24:34 109,980 09:44:37 بدر خزامي 74
بودهب 160,47 77,924 01:23:17 108,163 09:43:20 لوطفي محمد 75
بودهب 160,22 77,895 01:23:02 107,798 09:43:05 الزاكي عبد اللطيف 76
المسفيوية 159,97 77,886 01:24:12 109,300 09:44:15 عبد الجليل عتيق 77
بودهب 159,73 77,862 01:23:16 108,055 09:43:19 عامر جواد 78
آسفي 159,50 77,842 01:20:57 105,022 09:41:00 البنوني حسن 79
المسفيوية 159,26 77,838 01:23:39 108,518 09:43:42 ربيع تراب 80
آسفي 159,04 77,823 01:21:26 105,623 09:41:29  شوريت عادل 81
آسفي 158,81 77,811 01:21:19 105,456 09:41:22 حضير ع الرحيم 82
المسفيوية 158,59 77,761 01:24:52 109,988 09:44:55 عادل شبارة 83
المسفيوية 158,37 77,694 01:24:30 109,420 09:44:33 سفيان بوريشة 84
المسفيوية 158,16 77,472 01:24:39 109,300 09:44:42 اخوان النظافة 85
بودهب 157,95 77,448 01:19:50 103,049 09:39:53 بريوي احمد 86
آسفي 157,74 77,434 01:21:10 104,750 09:41:13 رشيد بلعير 87
المسفيوية 157,54 77,433 01:24:59 109,675 09:45:02 اشرف البخاري 88
المسفيوية 157,34 77,424 01:25:25 110,221 09:45:28 إلياس الكريمي 89
بودهب 157,14 77,424 01:19:45 102,909 09:39:48 ايوب صبراق 90
بودهب 156,95 77,421 01:19:44 102,884 09:39:47 خاي عبد العالي 91
المسفيوية 156,76 77,384 01:25:43 110,551 09:45:46 مهدي شكير 92
المسفيوية 156,57 77,344 01:24:45 109,248 09:44:48 آية الجوماري بنقاسم 93
المسفيوية 156,38 77,296 01:24:03 108,279 09:44:06 محسن منديل 94
آسفي 156,20 77,159 01:25:14 109,608 09:45:17 بكرين يوسف 95
المسفيوية 156,02 77,123 01:21:16 104,458 09:41:19 عبد الهادي الكدودي 96
المسفيوية 155,84 77,100 01:25:14 109,525 09:45:17 اخوان الروفاني 97
بودهب 155,66 77,089 01:23:37 107,431 09:43:40 يونس بياضي 98
المسفيوية 155,49 77,072 01:24:50 108,972 09:44:53 ربيع لمداسني 99
المسفيوية 155,32 77,070 01:25:02 109,226 09:45:05 محمد البنطاني 100
المسفيوية 155,15 76,989 01:25:09 109,260 09:45:12 يحيى سويني 101
المسفيوية 154,98 76,959 01:26:02 110,350 09:46:05 التبلي زهير 102
آسفي 154,82 76,787 01:21:51 104,750 09:41:54 رشيد بلعير 103
المسفيوية 154,66 76,737 01:25:27 109,286 09:45:30 نجيب العتيريس 104
بودهب 154,50 76,736 01:20:28 102,912 09:40:31 اوتار عتيق 105
المسفيوية 154,34 76,719 01:25:01 108,706 09:45:04 اللموكي مراد 106
المسفيوية 154,18 76,700 01:21:48 104,568 09:41:51 نورالدين الزريدي 107
المسفيوية 154,03 76,694 01:44:00 132,937 10:04:03 عبد الواحد حميد 108
المسفيوية 153,88 76,547 01:25:46 109,420 09:45:49 سفيان بوريشة 109
المسفيوية 153,73 76,523 01:25:42 109,300 09:45:45 عبد الجليل عتيق 110
آسفي 153,58 76,516 01:22:26 105,124 09:42:29 الوعيد اخوان 111
آسفي 153,43 76,508 01:22:50 105,623 09:42:53  شوريت عادل 112
المسفيوية 153,29 76,470 01:26:43 110,521 09:46:46 موسى  العزوزي 113
المسفيوية 153,15 76,470 01:25:48 109,352 09:45:51 منير العماري 114
آسفي 153,00 76,456 01:26:01 109,608 09:46:04 بكرين يوسف 115
بودهب 152,86 76,372 01:24:53 108,044 09:44:56 عادل السدر 116
آسفي 152,73 76,353 01:23:48 106,639 09:43:51 سكواط عزيز 117
المسفيوية 152,59 76,351 01:25:55 109,331 09:45:58 لبيدي نبيل 118
بودهب 152,45 76,305 01:24:52 107,929 09:44:55 ايوب البهائي 119
بودهب 152,32 76,285 01:24:10 107,011 09:44:13 سمير غرابلة 120
بودهب 152,19 76,284 01:24:57 108,006 09:45:00 عبساوي عثمان 121
المسفيوية 152,06 76,267 01:22:48 105,248 09:42:51 اكرمي احمد 122
بودهب 151,93 76,237 01:21:23 103,407 09:41:26 العقيقي عثمان 123
بودهب 151,80 76,181 01:26:33 109,892 09:46:36 بن الشيخ عبد اللطيف 124
آسفي 151,68 76,178 01:24:00 106,649 09:44:03 يونس الوحيدي 125
المسفيوية 151,55 76,174 01:26:07 109,331 09:46:10 لبيدي نبيل 126
بودهب 151,43 76,116 01:21:03 102,820 09:41:06 لمراوحي محمد امين 127
بودهب 151,30 76,068 01:25:18 108,143 09:45:21  حمدوني هشام 128
المسفيوية 151,18 76,066 01:26:49 110,064 09:46:52 يونس الغرباوي 129
المسفيوية 151,06 76,061 01:26:31 109,675 09:46:34 اشرف البخاري 130
آسفي 150,94 76,050 01:26:28 109,596 09:46:31 رضوان الريوي 131
بودهب 150,83 76,023 01:21:12 102,884 09:41:15 خاي عبد العالي 132
بودهب 150,71 76,012 01:21:14 102,912 09:41:17 اوتار عتيق 133
بودهب 150,60 76,011 01:21:30 103,248 09:41:33 نور الدين زوريرة 134
آسفي 150,48 75,913 01:23:24 105,519 09:43:27 ابو الدهاج حميل 135
المسفيوية 150,37 75,885 01:26:06 108,894 09:46:09 حسن شيدان 136
المسفيوية 150,26 75,823 01:26:27 109,248 09:46:30 محمد بلقاسم 137
آسفي 150,15 75,806 01:24:33 106,823 09:44:36 بو عيدة عبد الفتاح 138
بودهب 150,04 75,745 01:21:46 103,223 09:41:49 عبد الرحيم النيخي 139
بودهب 149,93 75,702 01:25:32 107,917 09:45:35 عزمي كمال 140
المسفيوية 149,82 75,644 01:27:13 109,956 09:47:16 عبد العالي حمودان 141
المسفيوية 149,71 75,632 01:26:39 109,226 09:46:42 محمد البنطاني 142
المسفيوية 149,61 75,616 01:45:29 132,937 10:05:32 عبد الواحد حميد 143
آسفي 149,50 75,601 01:24:09 106,030 09:44:12 عثمان الجوم 144
بودهب 149,40 75,598 01:23:27 105,145 09:43:30 ديدامي عبد الرزاق 145
آسفي 149,30 75,592 01:24:41 106,690 09:44:44 كريبيدة جمال 146
بودهب 149,20 75,540 01:25:03 107,078 09:45:06 زكرياء مرسلي 147
المسفيوية 149,10 75,518 01:27:09 109,690 09:47:12 عادل الصولحي 148
آسفي 149,00 75,450 01:23:37 105,148 09:43:40 انيس زويركو 149
بودهب 148,90 75,446 01:25:33 107,573 09:45:36 عبد الرحيم الملياني 150
آسفي 148,80 75,444 01:26:57 109,331 09:47:00 لبيدي نبيل 151
آسفي 148,70 75,376 01:24:21 105,966 09:44:24 حسين الهاروش 152
آسفي 148,61 75,366 01:23:27 104,821 09:43:30 النوايح ايوب 153
بودهب 148,51 75,309 01:25:34 107,399 09:45:37 عبد الرحمان زهوان 154
المسفيوية 148,42 75,300 01:27:08 109,352 09:47:11 منير العماري 155
آسفي 148,32 75,286 01:24:57 106,592 09:45:00 حمزة الطانيني 156
بودهب 148,23 75,262 01:22:30 103,485 09:42:33 صديق بوخلفة 157
بودهب 148,14 75,237 01:25:58 107,798 09:46:01 ياسين فرياط 158
آسفي 148,04 75,222 01:24:10 105,519 09:44:13 ابو الدهاج حميل 159
آسفي 147,95 75,151 01:26:47 108,697 09:46:50  ماغا/اولكان 160
بودهب 147,86 75,103 01:26:09 107,836 09:46:12 زضى بنزمور 161
آسفي 147,77 75,101 01:25:49 107,415 09:45:52 ايت سي امحندالحسين 162
بودهب 147,69 75,054 01:22:40 103,407 09:42:43 العقيقي عثمان 163
آسفي 147,60 75,050 01:24:43 105,966 09:44:46 حسين الهاروش 164
بودهب 147,51 75,047 01:26:21 108,005 09:46:24 بوعبيد عبد الكبير 165
المسفيوية 147,42 75,044 01:27:26 109,356 09:47:29 عدني خوالة 166
آسفي 147,34 75,020 01:24:45 105,966 09:44:48 عبد الرزاق الهاروش 167
بودهب 147,25 74,965 01:27:38 109,491 09:47:41 جباري عبد الرحيم 168
بودهب 147,17 74,944 01:26:23 107,898 09:46:26 عبد الكريم أبو زياد 169
آسفي 147,09 74,916 01:23:36 104,383 09:43:39 محمد حمدي 170
بودهب 147,00 74,889 01:22:10 102,557 09:42:13 رشيد نيلو 171
المسفيوية 146,92 74,879 01:27:53 109,677 09:47:56 حميد محمد 172
المسفيوية 146,84 74,868 01:27:35 109,287 09:47:38  محمد بن هيري 173
المسفيوية 146,76 74,851 01:23:44 104,458 09:43:47 عبد الهادي الكدودي 174
آسفي 146,68 74,834 01:25:23 106,493 09:45:26 محسيني احمد 175
آسفي 146,60 74,789 01:25:34 106,657 09:45:37 المهدي برضاوي 176
آسفي 146,52 74,683 01:25:43 106,692 09:45:46 اكريبيدة هشام 177
المسفيوية 146,44 74,646 01:27:58 109,440 09:48:01 صلاح الرويحتي 178
آسفي 146,36 74,616 01:24:27 105,022 09:44:30 البنوني هشام 179
بودهب 146,28 74,578 01:23:04 103,248 09:43:07 نور الدين زوريرة 180
آسفي 146,20 74,545 01:24:31 105,005 09:44:34 طه الناصري 181
آسفي 146,13 74,537 01:25:18 105,966 09:45:21 عبد الرزاق الهاروش 182
آسفي 146,05 74,486 01:24:26 104,818 09:44:29 مراد بن سليم 183
آسفي 145,98 74,450 01:26:38 107,498 09:46:41 خالد اوداري 184
آسفي 145,90 74,368 01:28:25 109,590 09:48:28 جمال الربا طي 185
آسفي 145,83 74,366 01:25:05 105,456 09:45:08 حضير ع الرحيم 186
بودهب 145,75 74,361 01:26:47 107,555 09:46:50 عمر جبحي 187
آسفي 145,68 74,353 01:24:14 104,383 09:44:17 محمد حمدي 188
آسفي 145,61 74,336 01:26:42 107,415 09:46:45 عبد الرحيم الحري 189
بودهب 145,54 74,331 01:23:32 103,485 09:43:35 صديق بوخلفة 190
المسفيوية 145,46 74,324 01:28:28 109,586 09:48:31 ربيع اكراط 191
بودهب 145,39 74,309 01:23:24 103,289 09:43:27 الحاحمي عادل 192
آسفي 145,32 74,302 01:27:02 107,779 09:47:05 الشالي كمال 193
المسفيوية 145,25 74,251 01:29:04 110,221 09:49:07 إلياس الكريمي 194
آسفي 145,18 74,228 01:27:11 107,857 09:47:14 اسامة رفيع 195
بودهب 145,11 74,159 01:27:20 107,943 09:47:23 اسامة عشيق 196
آسفي 145,04 74,080 01:24:27 104,268 09:44:30 الوراس هشام 197
بودهب 144,97 74,054 01:27:21 107,811 09:47:24 هشام ابو الهز 198
المسفيوية 144,91 74,033 01:28:59 109,796 09:49:02 عبد المجيد  كوكيل 199
بودهب 144,84 73,963 01:26:51 107,062 09:46:54 عبد الوهاب مرسلي 200
آسفي 144,77 73,959 01:25:12 105,022 09:45:15 البنوني حسن 201
المسفيوية 144,70 73,885 01:24:55 104,568 09:44:58 نورالدين الزريدي 202
بودهب 144,64 73,856 01:29:15 109,861 09:49:18 بن  الشيخ منير 203
بودهب 144,57 73,842 01:26:45 106,763 09:46:48 نجاري لحسن 204
المسفيوية 144,51 73,805 01:28:44 109,149 09:48:47 عبد المجيد سكيريبة 205
آسفي 144,44 73,705 01:29:13 109,595 09:49:16 منير الرعيوادي 206
بودهب 144,38 73,613 01:23:51 102,875 09:43:54 سعيد بزيرة 207
آسفي 144,31 73,549 01:25:13 104,460 09:45:16 سعيد حوزمار 208
بودهب 144,25 73,545 01:28:09 108,051 09:48:12 دغيجة محمد 209
بودهب 144,19 73,533 01:29:40 109,892 09:49:43 بن الشيخ عبد اللطيف 210
آسفي 144,12 73,526 01:27:58 107,798 09:48:01 ايت الخرصة 211
آسفي 144,06 73,525 01:29:16 109,389 09:49:19 ع الله النجا 212
آسفي 144,00 73,482 01:29:29 109,590 09:49:32 جمال الربا طي 213
آسفي 143,94 73,470 01:25:46 105,022 09:45:49 البنوني هشام 214
بودهب 143,88 73,435 01:28:01 107,725 09:48:04 عبد السلام الطيب 215
آسفي 143,81 73,404 01:27:19 106,823 09:47:22 بو عيدة عبد الفتاح 216
بودهب 143,75 73,184 01:28:31 107,967 09:48:34 سعيد لمخنطر 217
آسفي 143,69 73,183 01:29:07 108,697 09:49:10  ماغا/اولكان 218
آسفي 143,63 73,141 01:27:41 106,888 09:47:44 محمد ايت الحوري 219
المسفيوية 143,57 73,118 01:30:00 109,677 09:50:03 حميد محمد 220
آسفي 143,51 73,066 01:27:02 105,986 09:47:05 ادعيجو حسن 221
آسفي 143,46 72,996 01:27:32 106,493 09:47:35 محسيني احمد 222
بودهب 143,40 72,955 01:27:43 106,656 09:47:46 زيرة جمال 223
المسفيوية 143,34 72,930 01:29:55 109,294 09:49:58 احمد هيلي 224
بودهب 143,28 72,854 01:28:50 107,864 09:48:53 عبد الرحيم البرج 225
آسفي 143,22 72,506 01:29:14 107,833 09:49:17 بن زيد عثمان 226
بودهب 143,17 72,469 01:29:15 107,798 09:49:18 فؤاد يوسف 227
آسفي 143,11 72,444 01:26:31 104,460 09:46:34 سعيد حوزمار 228
آسفي 143,05 72,441 01:29:22 107,897 09:49:25 عادل الساعف 229
المسفيوية 143,00 72,413 01:30:25 109,122 09:50:28 عبد المجيد سكيريبة 230
المسفيوية 142,94 72,342 01:32:09 111,105 09:52:12 عبد الحكيم الربيب 231
آسفي 142,88 72,338 01:28:23 106,558 09:48:26 معيزي اسماعيل 232
آسفي 142,83 72,291 01:39:02 119,321 09:59:05 هشام الغالي 233
المسفيوية 142,77 72,177 01:30:49 109,248 09:50:52 محمد بلقاسم 234
المسفيوية 142,72 72,050 01:31:26 109,796 09:51:29 عبد المجيد  كوكيل 235
المسفيوية 142,67 71,917 01:31:11 109,294 09:51:14 احمد هيلي 236
آسفي 142,61 71,915 01:29:58 107,833 09:50:01 بن زيد عثمان 237
بودهب 142,56 71,765 01:30:25 108,145 09:50:28 نجيب جدو 238
آسفي 142,50 71,603 01:29:34 106,888 09:49:37 محمد ايت الحوري 239
آسفي 142,45 71,445 01:31:51 109,370 09:51:54 بودانس عثمان 240
بودهب 142,40 71,440 01:29:40 106,763 09:49:43 نجاري لحسن 241
المسفيوية 142,35 71,362 01:28:43 105,516 09:48:46 سفيان الرفيلي 242
المسفيوية 142,29 71,070 01:32:17 109,310 09:52:20 خليفة الجابري 243
آسفي 142,24 71,057 01:32:33 109,605 09:52:36 صلاح النعالة 244
آسفي 142,19 71,043 01:27:20 103,407 09:47:23 العقيقي عثمان 245
آسفي 142,14 70,957 01:33:08 110,141 09:53:11 لغريب يوسف 246
بودهب 142,09 70,908 01:27:24 103,289 09:47:27 الحاحمي عادل 247
آسفي 142,04 70,891 01:32:46 109,605 09:52:49 صلاح النعالة 248
آسفي 141,98 70,860 01:29:02 105,148 09:49:05 انيس زويركو 249
المسفيوية 141,93 70,693 01:32:27 108,927 09:52:30 سمير باشري 250
آسفي 141,88 70,691 01:33:29 110,141 09:53:32 لغريب يوسف 251
آسفي 141,83 70,147 01:29:33 104,694 09:49:36 سفيان سويمتو 252
آسفي 141,78 70,099 01:30:43 105,986 09:50:46 ادعيجو نجيب 253
بودهب 141,74 70,090 01:32:17 107,803 09:52:20 كربو عادل 254
آسفي 141,69 70,061 01:39:04 115,678 09:59:07 يوسف اسامة 255
آسفي 141,64 69,989 01:32:02 107,355 09:52:05 وليد مبتسم 256
آسفي 141,59 69,972 01:33:47 109,370 09:53:50 بودانس عثمان 257
بودهب 141,54 69,888 01:32:41 107,958 09:52:44 هشام يو زين 258
بودهب 141,49 69,885 01:32:55 108,225 09:52:58  ابو فوزية ياسين 259
آسفي 141,44 69,734 01:32:45 107,798 09:52:48 ايت الخرصة 260
بودهب 141,40 69,343 01:31:01 105,190 09:51:04 يوسف الحصار 261
آسفي 141,35 68,765 01:40:56 115,678 10:00:59 يوسف اسامة 262
آسفي 141,30 68,273 01:35:58 109,199 09:56:01 العشالي ع الهادي 263
بودهب 141,25 68,223 01:37:48 111,203 09:57:51 بن زينة كمال 264
المسفيوية 141,21 68,124 01:32:56 105,516 09:52:59 سفيان الرفيلي 265
المسفيوية 141,16 67,902 01:36:15 108,927 09:56:18 سمير باشري 266
آسفي 141,11 66,194 01:35:47 105,671 09:55:50 هشام الجباري 267
آسفي 141,07 65,385 01:46:13 115,750 10:06:16 ياسين منير 268
آسفي 141,02 65,292 01:36:51 105,393 09:56:54 حبيني عبد الصمد 269
آسفي 140,98 65,024 01:39:53 108,248 09:59:56 ع الجبار شباكي 270
آسفي 140,93 64,905 01:40:04 108,248 10:00:07 ع الجبار شباكي 271
آسفي 140,89 64,686 01:38:01 105,671 09:58:04 هشام الجباري 272
بودهب 140,84 64,324 01:30:01 96,504 09:50:04 شاوي محي الدين 273
بودهب 140,80 63,325 01:31:55 97,011 09:51:58 ياسين ونكو 274
آسفي 140,75 63,271 01:49:46 115,750 10:09:49 ياسين منير 275
بودهب 140,71 63,268 01:37:56 103,267 09:57:59 الفاضلي عبد اللطيف 276
آسفي 140,66 62,579 01:41:03 105,393 10:01:06 حبيني عبد الصمد 277
بودهب 140,62 61,671 01:34:00 96,618 09:54:03 كنيبة حسن 278
آسفي 140,58 61,493 01:43:59 106,571 10:04:02 حسين كرنينة 279
بودهب 140,53 58,985 01:37:55 96,260 09:57:58 عبد الغفور مبرور 280
بودهب 140,49 57,019 01:53:50 108,178 10:13:53 كورمي  عبد الغني 281
 
 
   
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement